[1] | 国家发展改革委. 可再生能源发展“十三五”规划:发改能源〔2016〕2619号 [EB].(2016-12-01)[2019-07-20]. |
[2] | 国家发展改革委,财政部,科学技术部,工业和信息化部,国家能源局. 关于促进储能技术与产业发展的指导意见(发改能源〔2017]1701号[EB]. (2017-09-01)[2019-07-20]. |
[3] | 国家发展改革委,科学技术部,工业和信息化部,国家能源局. 关于印发《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019—2020年行动计划》的通知:发改办能源〔2019〕725号[EB]. (2019-06-01)[2019-07-20]. |
[4] | 中国能源研究会储能专委会,中关村储能产业技术联盟. 储能产业研究白皮书2019(摘要版) [R]. 北京:中国能源研究会储能专委会,2019. |
[5] | 中国储能网新闻中心. 芜湖高新区打造压缩空气储能技术人才队伍建设 [EB/OL]. (2013-11-14)[2019-07-20]. http://www.escn.com.cn/news/show -86114.html. |
[6] | 中国科学院工程热物理研究所. 超临界压缩空气储能系统研制”通过验收[EB/OL]. (2013-07-25)[2019-07-20]. http://www.cas.cn/ky/kyjz/201307 /t20130724_3904638.shtml. |
[7] | 中国科学院工程热物理研究所. 北京市科技计划项目“大规模先进压缩空气储能系统研发与示范”顺利通过验收[EB/OL]. (2019-01-28)[2019-07-20].http://www.iet.cas.cn/xwdt/zhxw/201902/t20190211_5240114.html?from=singlemessage & isappinstalled=0. |
[8] | 陈海生,谭青春,刘佳,等. 超临界压缩空气储能系统. 200910225252.3 [P]. 2009-11-18. |
[9] | 郭祚刚. 中国能源建设集团广东省电力设计研究院院级科技项目:100 MW压缩空气储能电站设计与热力学分析研究 [R]. 广州:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,2014. |
[10] | 郭祚刚. 广东省自然科学基金项目:基于先进绝热与流体引射理论的压缩空气储能技术研究 [R]. 广州:广东省自然科技基金委员会,2015. |
[11] | 郭祚刚. 中国能源建设集团广东省电力设计研究院院级科技项目:压缩空气储能关键技术及储能市场跟踪研究 [R]. 广州:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,2017. |
[12] | 邓广义,郭祚刚,范永春,等. 压缩空气储能系统. 201510009813.1 [P]. 2015-01-07. |
[13] | CSPPLAZA光热发电网. 芜湖热储能+压缩空气储能发电示范工程首次发电成功 [EB/OL]. (2014-11-17)[2019-07-20]. http://www.cspplaza.com/ article-4284-1.html. |
[14] | 薛小代,梅生伟,林其友,等. 面向能源互联网的非补燃压缩空气储能及应用前景初探 [J]. 电网技术,2016,40(1):164-171. XUE X D,MEI S W,LIN Q Y,et al. Energy internet oriented non-supplementary fired compressed air energy storage and prospective of application [J]. Power System Technology,2016,40(1):164-171. |
[15] | 梅生伟,薛小代,陈来军,等. 一种50 MW绝热压缩空气储能方法:201711157263.3 [P]. 2017-11-20. |
[16] | 折晓会,丁玉龙,彭笑东,等. 液态空气储能系统能效提升装置及方法. 201710491411.9 [P]. 2017-06-20. |
[17] | 徐桂芝,赵波,杨岑玉,等. 一种储罐增压型的深冷液态空气储能系统:201610423444.5 [P]. 2017-11-07. |
[18] | 同里综合能源服务中心,江苏同里综合能源服务简介 [EB/OL]. (2019-07-03)[2019-07-20]. http://web.recn.cn/wap_neirong.html. |
[19] | CROTOGINO F,MOHMEYER K U, SCHARF R. Huntorf CAES:More than 20 years of successful operation [C]//Anon. Spring 2001 Meeting,Florida,2001. Orlando: Spring 2001 Meeting, 2001: 1-6. |
[20] | KRAIN H. Review of centrifugal compressor's application and development [J]. ASME Journal of Turbomachinery,2005,127(1):25-34. |
[21] | CONNOLLY D. A review of energy storage technologies [R]. Castletroy:University of Limerick,2009. |
[22] | SWANEKAMP R. McIntosh serves as model for compressed-air energy storage [J]. Power,2000,12(2):35-41. |
[23] | TERASHITA F,TAKAGI S,KOHJIYA S,et al. Butyl rubber under high pressures in the storage tank of CAES-G/T system power plant [J]. Journal of Applied Polymer Science,2005,95(1):173-177. |
[24] | 中国储能网新闻中心,世界首例5兆瓦液体空气储能技术项目在英国投运 [EB/OL]. (2018-9-10)[2019-07-20]. http://www.escn.com.cn/news/ show-632115.html. |
[25] | 刘伯洵,澳大利亚首个压缩空气储能项目获600万澳元资金支持[EB/OL]. (2019-02-17)[2019-07-20]. http://www.escn.com.cn/news/show-71195 2.html. |
[26] | 中国科学院工程热物理研究所. 储能研发中心召开“1.5 MW超临界空气储能系统”工作总结会[EB/OL]. (2013-08-22)[2019-07-20]. http:// www.etp.ac.cn/ xwdt/zhxw/201308/t20130822_3916695.html. |
[27] | 云南省科学技术厅,第三届中国云南“桥头堡”建设科技入滇对接活动科研平台需求表[EB/OL]. (2016-11-15)[2019-07-20]. http://www.ynstc. gov.cn:8080/kjrd/jsgj/2548.jhtml. |
[28] | 中科院理化技术研究所,理化所等压缩空气储能研究获进展[EB/OL]. (2014-11-20)[2019-07-20]. http://www.cas.cn/ky/kyjz/201411/t201411 20_4256022.shtml. |
[29] | 北极星电力网,国际首台10 MW级压缩空气储能集成实验与验证平台开始系统联合调试[EB/OL]. (2017-05-05)[2019-07-20]. http:// www.sohu.com/a/138338703_131990. |
[30] | 中国储能网新闻中心. 金坛盐穴压缩空气储能智能电网储能系统国家示范项目通过专家组论证[EB/OL]. (2017-03-22)[2019-07-20]. http:// www.escn.com.cn/news/show-406361.html. |
[31] | 新华网. 中盐金坛盐穴压缩空气储能国家示范项目奠基!总投资15亿元[EB/OL]. (2018-12-28)[2019-07-20]. https://www.xianjichina.com/special/ detail_378134.html. |
[32] | 沈鼓集团. 再签约,又一国家示范项目花落沈鼓 [EB/OL]. (2019-03-26)[2019-07-20]. http://www.shengu.com.cn/article_read_882.html. |
[33] |
广东省发展和改革委员会,关于再次降低我省一般工商业电价有关事项的通知:粤发改价格﹝2018〕390号 [EB/OL]. (2018-8-28)[2019-07-20]. |
[34] | 国家能源局南方监管局. 关于印发《广东调频辅助服务市场交易规则(试行)》的通知:南方监能市场﹝2018〕272号 [EB].(2018-08-02)[2019-07-20]. |
[35] | 胡洋,马溪原,雷博,等. 储能促进南方电网地区新能源消纳的可行性研究 [J]. 南方电网技术,2018,12(9):53-61. HU Y,MA X Y,LEI B,et al. Feasibility study on energy storage promoting new energy consumption in China southern power grid area [J]. Southern Power System Technology,2018,12(9):53-61. |
[36] | 南方能源监管局,广东调频辅助服务市场交易实施细则(征求意见稿)[EB/OL]. (2018-08-31)[2019-07-20]. http://news.bjx.com.cn/html/2018 0831/924875.shtml. |